Produkcja wysokiej jakości półproduktów rurowych i prętowych do obróbki skrawaniem elementów uszczelniających tokarkami CNC należy do głównych kompetencji Seal Maker. Nowoczesna technologia produkcyjna pozwala Seal Maker optymalnie pokrywać szerokie spektrum zastosowań uszczelnień. Własne laboratorium pozwala na prace badawczo-projektowe nad najnowszymi nowinkami technologicznymi. Każdy pojedynczy półprodukt opuszczający naszą fabrykę, poddawany jest ścisłej kontroli jakości.
Obecnie oferujemy ponad 40 różnych materiałów. Poza szerokim zakresem wymiarów standardowych znajdujących się w magazynie dostępne są również specjalne wzory wszystkich materiałów, które jesteśmy w stanie dostarczyć w krótkim czasie.
PU | NBR | EPDM | FPM | *AFLAS® | SILIKON | POM | PA | PTFE | and much more
Półprodukt Seal Maker z poliuretanu charakteryzują się przede wszystkim wysoką jakością materiału i przewyższają w wielu zastosowaniach żywotność uszczelek innych producentów
PU 500 | U 203
Materiały
KOLOR | OPIS | NAZWA HANDLOWA | TEMPERATURA EKSPLOATACJI | GĘSTOŚĆ W 20°C | DO POBRANIA |
---|---|---|---|---|---|
PU red | U500-R95 | -30 to +125°C | Shore A 95 +/-2 | Material Data Sheet | |
PU light green | U510-G88 | -30 to +115°C | Shore A 90 +/-2 | Material Data Sheet | |
PU orange | U520-OR95-HT | -30 to +135°C | Shore A 95 +/-2 | Material Data Sheet | |
PU light blue | U530-B95-LT | -50 to +105°C | Shore A 95 +/-2 | Material Data Sheet | |
PU violet | U540-VI95-CR | -30 to +115°C | Shore A 95 +/-2 | Material Data Sheet | |
PU dark red | U550-GM 95 | -30 to +125°C | Shore A 95 +/-2 | Material Data Sheet | |
PU blue | U570-D57 | -30 to +125°C | Shore A 57 +/-2 | Material Data Sheet | |
PU grey | U580-D57-G | -30 to +125°C | Shore A 57 +/-2 | Material Data Sheet | |
PU green | U203-G95 | -30 to +105°C | Shore A 95 +/-2 | Material Data Sheet |
Elastomery lub materiały gumowe odgrywają bardzo dużą rolę w technologii uszczelnień dzięki wyjątkowo szerokiemu spektrum obciążalności termicznej i chemicznej.
NBR | EPDM | FPM | *AFLAS® | SILIKON
MATERIAły
KOLOR | OPIS | NAZWA HANDLOWA | TEMPERATURA EKSPLOATACJI | GĘSTOŚĆ W 20°C | DO POBRANIA |
---|---|---|---|---|---|
NBR black | N107-B85 | -25 bis +100°C | Shore A 85 +/-5 | Material Data Sheet | |
NBR 85 black | N109-B85 | -25 bis +100°C | Shore A 95 +/-5 | Material Data Sheet | |
NBR FDA white | N111-W85 | -22 bis +100°C | Shore A 85 +/-5 | Material Data Sheet | |
H-NBR black | HN112-B85 | -25 bis +150°C | Shore A 83 +/-5 | Material Data Sheet | |
H-NBR RGD black | HN900-B85-RGD | -20 bis +150°C | Shore A 86 +/-5 | Material Data Sheet | |
H-NBR RGD LT black | HN901-B85-RGD | -40 bis +150°C | Shore A 83 +/-5 | Material Data Sheet | |
FPM brown | F109-BR85 | -20 bis +210°C | Shore A 84 +/-5 | Material Data Sheet | |
FPM FDA brown | F110-BR85 | -25 bis +210°C | Shore A 85 +/-5 | Material Data Sheet | |
FPM black | F111-B85 | -25 bis +210°C | Shore A 85 +/-5 | Material Data Sheet | |
FPM-RGD black | F800-B85-RGD | -30 bis +210°C | Shore A 88 +/-5 | Material Data Sheet | |
EPDM black | E131-B85 | -50 bis +130°C | Shore A 85 +/-5 | Material Data Sheet | |
EPDM FDA white | E132-W85 | -50 bis +100°C | Shore A 85 +/-5 | Material Data Sheet | |
EPDM KTW black | E133-W270 | -45 bis +120°C | Shore A 88 +/-5 | Material Data Sheet | |
Silicone FDA red | S102-R85 | -55 bis +210°C | Shore A 85 +/-5 | Material Data Sheet | |
Silicone FDA blue | S103-BL85 | -55 bis +180°C | Shore A 85 +/-5 | Material Data Sheet | |
AFLAS black | AF101-B85 | -15 bis +210°C | Shore A 86 +/-5 | Material Data Sheet |
Twardoelastyczne i fluorowane tworzywa termoplastyczne, takie jak te, wykorzystywane w pierścieniach oporowych i prowadzących, jak również w specjalnych uszczelkach, dopełniają asortyment półproduktów Seal Maker.
POM | PA | PTFE | PEEK | UHMW-PE | diverse compounds
MATERIAŁY
KOLOR | OPIS | NAZWA HANDLOWA | TEMPERATURA EKSPLOATACJI | GĘSTOŚĆ W 20°C | DO POBRANIA |
---|---|---|---|---|---|
PTFE-P FDA white | T101-W | -200 bis +260°C | Shore D 51 – 60 | Material Data Sheet | |
PTFE-F grey | T105-G | -200 bis +260°C | Shore D 55 – 64 | Material Data Sheet | |
PTFE-40% bronze brown | T110-BR40 | -200 bis +260°C | Shore D 62 – 67 | Material Data Sheet | |
PTFE-25% carbon grey | T125-C25 | -200 bis +260°C | Shore D 62 – 67 | Material Data Sheet | |
POM FDA white | P101-WE | -50 bis +100°C | – | Material Data Sheet | |
PA FDA natural | A112-WC | -40 bis +90°C | – | Material Data Sheet | |
PEEK brown | PK100-CN | -50 bis +250°C | Shore D 90 | Material Data Sheet | |
UHMW – PE white | PE1000-HD | -200 bis +80°C | Shore D 60 – 65 | Material Data Sheet |